말 PROFILE

히퍼드롬

마번 0046707

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 16 STARTS
1위 1 WINS
입상(1~3위) 2 PLACES
승률 6.2% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0046707
영문 마명
HIPPODROME
나이
5세
성별
산지
한국
생년월일
2021-03-09
등급
소속
서울
부마
커널존
모마
프리트인그란
거래가
수증
프로필 관측
2026.08.28 06:03
현재 레이팅
통산 성적
16전 1/0/1
올해 성적
0전 0/0/0
통산 상금
27,300,000원
조교사
마주
체중 이력
17건
훈련 이력
262건
진료 이력
13건
주행심사
3건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2025.07.20 서울 6R 1,700m
4 히퍼드롬
코지 김동균 강현철 7위 1:52.2
2025.07.06 서울 5R 1,700m
6 히퍼드롬
푸르칸 김동균 강현철 8위 1:54.9 6
2025.06.08 서울 4R 1,700m
1 히퍼드롬
김동수 김동균 강현철 11위 1:55.8 ½
2025.03.23 서울 5R 1,700m
1 히퍼드롬
마이아 김동균 강현철 3위 1:52.7 6
2025.03.02 서울 6R 1,700m
11 히퍼드롬
마이아 김동균 강현철 10위 1:54.1 4
2025.02.08 서울 3R 1,700m
5 히퍼드롬
마이아 김동균 강현철 1위 1:52.3 -
2025.01.04 서울 3R 1,400m
2 히퍼드롬
조인권 김동균 강현철 8위 1:31.6 머리
2024.12.22 서울 2R 1,300m
10 히퍼드롬
김동수 김동균 강현철 7위 1:25.4 2
2024.11.16 서울 3R 1,400m
2 히퍼드롬
김동수 김동균 강현철 10위 1:32.3
2024.10.27 서울 3R 1,400m
5 히퍼드롬
김동수 김동균 강현철 9위 1:31.7 6
2024.06.30 서울 2R 1,400m
5 히퍼드롬
조인권 김동균 강현철 4위 1:28.1
2024.05.26 서울 1R 1,300m
8 히퍼드롬
송재철 김동균 강현철 4위 1:23.4
2024.05.04 서울 1R 1,200m
6 히퍼드롬
송재철 김동균 강현철 7위 1:17.1 3
2024.03.31 서울 1R 1,200m
5 히퍼드롬
송재철 김동균 강현철 4위 1:16.9 ¾
2024.03.10 서울 1R 1,200m
4 히퍼드롬
유승완 김동균 강현철 9위 1:17.4
2023.12.30 서울 1R 1,200m
5 히퍼드롬
유승완 김동균 강현철 10위 1:18.9 ¾

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2023.12.01 서울 2R · 1,000m 합격 11위 1:06.0 487kg S1F 14.8 · G3F 39.7 · G1F 13.8 유승완 · 김동균 주행미합(신)
2023.11.03 서울 1R · 1,000m 불합격 8위 1:06.9 472kg S1F 15.0 · G3F 40.4 · G1F 14.3 박현우 · 김동균 출발불량 · 주행미합(신)
2023.10.20 서울 3R · 1,000m 불합격 11위 1:08.0 481kg S1F 16.6 · G3F 39.6 · G1F 13.3 박현우 · 김동균 출발불량 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 31 31 31 31
2026.09.17 20:56 서울 31 31 31 31
2026.09.14 00:53 서울 31 31 31 31
2026.09.13 01:56 서울 31 31 31 31
2026.09.11 12:52 서울 31 31 31 31
2026.09.11 02:12 서울 31 31 31 31
2026.09.11 01:59 서울 31 31 31 31
2026.09.04 15:58 서울 31 31 31 31
2026.09.04 12:09 서울 31 31 31 31
2026.09.04 01:08 서울 31 31 31 31
2026.09.02 22:41 서울 31 31 31 31
2026.08.29 21:04 서울 31 31 31 31
2026.08.27 17:56 서울 31 31 31 31
2026.08.25 03:42 서울 31 31 31 31
날짜 경마장 경주 체중 증감
2025.07.20 서울 6R · 4번 479kg +1
2025.07.06 서울 5R · 6번 478kg +2
2025.06.08 서울 4R · 1번 476kg +6
2025.03.23 서울 5R · 1번 470kg -10
2025.03.02 서울 6R · 11번 480kg +8
2025.02.08 서울 3R · 5번 472kg +4
2025.01.04 서울 3R · 2번 468kg -8
2024.12.22 서울 2R · 10번 476kg +1
2024.11.16 서울 3R · 2번 475kg -14
2024.10.27 서울 3R · 5번 489kg +10
2024.08.17 서울 2R · 11번 481kg +2
2024.06.30 서울 2R · 5번 479kg -5
2024.05.26 서울 1R · 8번 484kg +8
2024.05.04 서울 1R · 6번 476kg 0
2024.03.31 서울 1R · 5번 476kg +1
2024.03.10 서울 1R · 4번 475kg +2
2023.12.30 서울 1R · 5번 473kg -14
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2025.07.18 서울 김동균 11분 1 0 금주출전예정
2025.07.17 서울 김동균 12분 1 0 금주출전예정
2025.07.16 서울 김동균 16분 1 0 금주출전예정
2025.07.14 서울 김동균 11분 0 0 금주출전예정
2025.07.13 서울 김동균 10분 1 0 금주출전예정
2025.07.12 서울 김동균 13분 1 0 차주출전예정
2025.07.11 서울 김동균 10분 0 0 차주출전예정
2025.07.10 서울 김동균 19분 0 0 차주출전예정
2025.07.04 서울 김동균 11분 1 0 금주출전예정
2025.07.03 서울 김동균 12분 1 0 금주출전예정
2025.07.02 서울 김동균 15분 0 1 금주출전예정
2025.06.30 서울 김동균 8분 1 0 금주출전예정
2025.06.29 서울 김동균 12분 1 1 금주출전예정
2025.06.28 서울 김동균 17분 1 0 차주출전예정
2025.06.27 서울 김동균 13분 1 0 차주출전예정
2025.06.26 서울 김동균 15분 1 0 차주출전예정
2025.06.25 서울 김동균 14분 1 0 차주출전예정
2025.06.22 서울 김동균 14분 1 0 차주출전예정
2025.06.21 서울 김동균 15분 1 0 차주출전예정
2025.06.20 서울 김동균 16분 1 0 차주출전예정
2025.06.07 서울 김동균 9분 0 0 금주출전예정
2025.06.06 서울 김동균 8분 0 0 금주출전예정
2025.06.05 서울 김동균 11분 1 0 금주출전예정
2025.06.04 서울 김동균 12분 1 0 금주출전예정
2025.06.02 서울 김동균 10분 0 0 금주출전예정
2025.06.01 서울 김동균 13분 2 0 금주출전예정
2025.05.31 서울 김동균 14분 1 0 차주출전예정
2025.05.30 서울 김동균 16분 1 0 차주출전예정
2025.05.29 서울 김동균 13분 1 0 차주출전예정
2025.05.28 서울 김동균 18분 2 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2024.12.09 서울 명성동물병원 좌후지 부종
2024.11.24 서울 명성동물병원 인푸렌자예방접종,선역예방접종
2024.10.28 서울 명성동물병원 좌각막염
2024.10.13 서울 명성동물병원 복대상
2024.10.10 서울 서울부속동물 마체검사
2024.07.01 서울 명성동물병원 좌전지파행
2024.06.05 서울 명성동물병원 인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종
2024.05.29 서울 명성동물병원 우전지파행
2024.05.06 서울 명성동물병원 좌제3중수골골막염
2024.03.11 서울 명성동물병원 좌제3중수골골막염
2024.01.24 서울 명성동물병원 우전지파행
2024.01.20 서울 서울부속동물 우전구절만성증식성활막염,우전지파행
2023.12.15 서울 삼포동물병원 산통
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2025.07.20 서울 6R 망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.07.08좌전지 근육통,2025.06.17인푸렌자예방접종
2025.07.06 서울 5R 망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.06.17인푸렌자예방접종,2025.06.09좌전지파행
2025.06.08 서울 4R 망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.05.04우중수부근위부굴건건초염,2025.04.01우전지 부종
2025.03.23 서울 5R 망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.03.03좌전지 근육통,2025.03.06정치
2025.03.02 서울 6R 망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.01.15감기,2025.01.05진정(보정)
2025.02.08 서울 3R 망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2025.01.05진정(보정),2025.01.15감기
2025.01.04 서울 3R 망사눈가면,계란형큰고리재갈 0회 2024.11.24인푸렌자예방접종,2024.12.09좌후지 부종
2024.12.22 서울 2R 망사눈가면 2024.12.09좌후지 부종 2024.11.24인푸렌자예방접종,선역예방접종
2024.11.16 서울 3R 망사눈가면 2024.10.28좌각막염 2024.10.13복대상
2024.10.27 서울 3R 망사눈가면 2024.10.13복대상 2024.10.10마체검사
2024.08.17 서울 2R 망사눈가면 2024.07.01좌전지파행 2024.06.05인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종
2024.06.30 서울 2R 망사눈가면 2024.06.05인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종 2024.05.29우전지파행
2024.05.26 서울 1R 망사눈가면 2024.05.06좌제3중수골골막염
2024.05.04 서울 1R 망사눈가면 2024.03.11좌제3중수골골막염
2024.03.31 서울 1R 망사눈가면 2024.03.11좌제3중수골골막염 2024.01.24우전지파행
2024.03.10 서울 1R 망사눈가면 2024.01.24우전지파행 2024.01.20우전구절만성증식성활막염,우전지파행
2023.12.30 서울 1R 망사눈가면 2023.12.15정치 2023.12.15산통
날짜 경마장 기승 마방 비고
2025.02.28 서울 마이아 52조 25 양호
2025.02.06 서울 마이아 52조 25 양호
2025.01.02 서울 52조 25 양호
2024.11.14 서울 52조 양호
2024.10.25 서울 52조 양호
2024.05.02 서울 52조 양호
2024.03.29 서울 52조 양호
2024.03.07 서울 52조 양호
2023.12.28 서울 52조 양호
2023.11.29 서울 52조 양호
2023.11.02 서울 52조 양호
2023.11.01 서울 52조 양호
2023.10.26 서울 52조 양호
2023.10.18 서울 52조 진입불량
2023.10.12 서울 52조 양호
2023.10.06 서울 52조 양호
2023.10.05 서울 52조 양호
2023.04.28 서울 52조 양호