말 PROFILE

이센셜포스

마번 0062427

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 2 STARTS
1위 0 WINS
입상(1~3위) 0 PLACES
승률 0.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0062427
영문 마명
ESSENTIAL FORCE
나이
2세
성별
산지
미국
생년월일
2024-04-14
등급
외4
소속
서울
부마
ESSENTIAL QUALITY
모마
DUCRU
거래가
138,646천원(개별)
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
통산 성적
1전 0/0/0
올해 성적
1전 0/0/0
통산 상금
3,000,000원
조교사
강성오
마주
이기선
체중 이력
1건
훈련 이력
47건
진료 이력
12건
주행심사
1건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2026.07.09 서울 2R · 1,000m 합격 2위 1:03.3 474kg S1F 13.7 · G3F 39.2 · G1F 13.8 조재로 · 강성오 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 38 38
2026.09.17 20:56 서울 38 38
2026.09.14 00:53 서울 38 38
2026.09.13 01:56 서울 38 38
2026.09.11 12:52 서울 38 38
2026.09.11 02:12 서울 38 38
2026.09.11 01:59 서울 38 38
2026.09.04 15:58 서울 38 38
2026.09.04 12:09 서울 38 38
2026.09.04 01:08 서울 38 38
2026.09.02 22:41 서울 38 38
2026.08.29 21:04 서울 38 38
2026.08.27 17:56 서울 38 38
2026.08.25 03:42 서울 38 38
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.08.09 서울 1R · 8번 468kg -6
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.17 서울 강성오 12분 2 0 금주출전예정
2026.09.16 서울 강성오 27분 1 0 금주출전예정
2026.09.13 서울 강성오 19분 1 1 금주출전예정
2026.09.12 서울 강성오 13분 2 0 차주출전예정
2026.09.11 서울 강성오 12분 2 0 차주출전예정
2026.09.10 서울 강성오 11분 2 0 차주출전예정
2026.09.09 서울 강성오 5분 1 0 차주출전예정
2026.09.06 서울 강성오 12분 2 0 차주출전예정
2026.09.05 서울 강성오 13분 1 0 차주출전예정
2026.09.04 서울 강성오 13분 1 0 차주출전예정
2026.09.03 서울 강성오 13분 2 0 차주출전예정
2026.09.02 서울 강성오 10분 1 0 차주출전예정
2026.08.30 서울 강성오 12분 1 0 차주출전예정
2026.08.29 서울 강성오 11분 1 0 차주출전예정
2026.08.23 서울 강성오 13분 1 0 차주출전예정
2026.08.21 서울 강성오 13분 2 0 차주출전예정
2026.08.20 서울 강성오 10분 1 0 차주출전예정
2026.08.07 서울 강성오 16분 1 0 금주출전예정
2026.08.06 서울 강성오 20분 2 0 금주출전예정
2026.08.05 서울 강성오 11분 2 0 금주출전예정
2026.08.03 서울 강성오 12분 1 0 금주출전예정
2026.08.02 서울 강성오 10분 2 0 금주출전예정
2026.08.01 서울 강성오 12분 2 0 차주출전예정
2026.07.31 서울 강성오 15분 2 0 차주출전예정
2026.07.30 서울 강성오 14분 2 0 차주출전예정
2026.07.29 서울 강성오 10분 1 0 차주출전예정
2026.07.26 서울 강성오 16분 2 0 차주출전예정
2026.07.25 서울 강성오 13분 2 0 차주출전예정
2026.07.24 서울 강성오 14분 2 0 차주출전예정
2026.07.23 서울 강성오 15분 1 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.09.17 서울 더원경마장제
2026.08.20 서울 더원경마장제
2026.08.12 서울 삼포동물병원 우전지파행
2026.08.11 서울 에이펙스 홀스 클리닉 우전지파행
2026.08.10 서울 삼포동물병원 우전지파행
2026.08.07 서울 삼포동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.07.30 서울 삼포동물병원 우후지 부종
2026.07.29 서울 삼포동물병원 우후지 부종
2026.07.23 서울 더원경마장제
2026.07.10 서울 삼포동물병원 산통
2026.06.25 서울 삼포동물병원 인푸렌자예방접종 · 일본뇌염예방접종
2026.06.19 서울 더원경마장제
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2026.07.09 서울 외미검 외4 더러브렛
2026.05.18 2026.07.08 서울 외미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.09.20 서울 1R 계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2026.08.12우전지파행,2026.08.07운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.08.09 서울 1R 계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2026.07.30우후지 부종,2026.08.07운동기인성 피로회복(수액처치)
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.09.16 서울 장추열 9조 38 양호
2026.08.07 서울 조재로 9조 38 양호
2026.08.05 서울 조재로 9조 38 양호
2026.07.08 서울 조재로 9조 38 양호
2026.06.24 서울 9조 38 양호
2026.06.19 서울 9조 38 양호