말 PROFILE

뷰티풀리

마번 0053257

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 3 STARTS
1위 1 WINS
입상(1~3위) 2 PLACES
승률 33.3% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0053257
영문 마명
BEAUTIFULLY
나이
3세
성별
산지
한국
생년월일
2023-04-16
등급
국5
소속
서울
부마
미스터크로우
모마
위스콘신걸
거래가
자가생산
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
통산 성적
3전 1/0/1
올해 성적
3전 1/0/1
통산 상금
20,700,000원
조교사
박천서
마주
박광순
체중 이력
3건
훈련 이력
127건
진료 이력
120건
주행심사
2건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2026.03.26 서울 1R · 1,000m 합격 2위 1:04.1 478kg S1F 14.6 · G3F 38.4 · G1F 13.5 정우주 · 박천서 주행미합(신)
2026.03.19 서울 1R · 1,000m 불합격 7위 1:05.6 490kg S1F 15.4 · G3F 38.9 · G1F 13.3 정우주 · 박천서 출발자세불량 · 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 28 28
2026.09.17 20:56 서울 28 28
2026.09.14 00:53 서울 28 28
2026.09.13 01:56 서울 28 28
2026.09.11 12:52 서울 28 28
2026.09.11 02:12 서울 28 28
2026.09.11 01:59 서울 28 28
2026.09.04 15:58 서울 28 28
2026.09.04 12:09 서울 28 28
2026.09.04 01:08 서울 28 28
2026.09.02 22:41 서울 28 28
2026.08.29 21:04 서울 28
2026.08.27 17:56 서울 28
2026.08.25 03:42 서울 28
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.08.29 서울 5R · 9번 469kg +1
2026.05.31 서울 2R · 11번 468kg -7
2026.04.25 서울 1R · 1번 475kg -3
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.17 서울 박천서 18분 1 0 차주출전예정
2026.09.16 서울 박천서 23분 2 0 차주출전예정
2026.09.13 서울 박천서 17분 1 0 차주출전예정
2026.09.12 서울 박천서 13분 1 0 차주출전예정
2026.09.11 서울 박천서 26분 1 0 차주출전예정
2026.09.10 서울 박천서 21분 2 0 차주출전예정
2026.09.09 서울 박천서 19분 1 0 차주출전예정
2026.09.06 서울 박천서 21분 1 0 차주출전예정
2026.09.05 서울 박천서 28분 0 0 차주출전예정
2026.08.28 서울 박천서 10분 0 0 금주출전예정
2026.08.27 서울 박천서 13분 1 0 금주출전예정
2026.08.26 서울 박천서 14분 2 0 금주출전예정
2026.08.23 서울 박천서 12분 2 0 차주출전예정
2026.08.22 서울 박천서 16분 2 0 차주출전예정
2026.08.21 서울 박천서 13분 1 1 차주출전예정
2026.08.20 서울 박천서 20분 2 0 차주출전예정
2026.08.19 서울 박천서 16분 2 0 차주출전예정
2026.08.17 서울 박천서 18분 2 0 차주출전예정
2026.08.16 서울 박천서 18분 1 0 차주출전예정
2026.08.15 서울 박천서 14분 1 0 차주출전예정
2026.08.14 서울 박천서 16분 1 0 차주출전예정
2026.08.13 서울 박천서 15분 1 0 차주출전예정
2026.08.08 서울 박천서 8분 1 0 차주출전예정
2026.06.28 서울 박천서 13분 2 0 차주출전예정
2026.06.27 서울 박천서 14분 2 0 차주출전예정
2026.06.26 서울 박천서 8분 0 0 차주출전예정
2026.06.25 서울 박천서 9분 0 0 차주출전예정
2026.05.29 서울 박천서 13분 1 0 금주출전예정
2026.05.28 서울 박천서 15분 2 0 금주출전예정
2026.05.27 서울 박천서 11분 1 0 금주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.09.11 서울 용마장제
2026.08.26 서울 삼포동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.08.14 서울 고구려장제
2026.08.12 서울 삼포동물병원 비정상 치아 마모 · 낭치
2026.07.30 서울 삼포동물병원 좌전제염
2026.07.30 서울 서울부속동물병원 술후처치(후두성형술) · 연구개배측변위
2026.07.24 서울 고구려장제
2026.07.07 서울 삼포동물병원 좌전제관부 열창
2026.07.06 서울 삼포동물병원 좌전제관부 열창
2026.07.05 서울 삼포동물병원 좌전제관부 열창
2026.07.04 서울 삼포동물병원 좌전제관부 열창
2026.07.03 서울 삼포동물병원 좌전제관부 열창
2026.07.02 서울 삼포동물병원 좌전제관부 열창
2026.07.01 서울 삼포동물병원 좌전제관부 열창
2026.06.30 서울 삼포동물병원 좌전제관부 열창
2026.06.29 서울 삼포동물병원 좌전제관부 열창
2026.06.28 서울 삼포동물병원 좌전제관부 열창
2026.06.25 서울 용마장제
2026.06.13 서울 삼포동물병원 좌중수부 자창
2026.06.12 서울 삼포동물병원 좌중수부 자창
2026.06.11 서울 삼포동물병원 좌중수부 자창
2026.06.10 서울 삼포동물병원 좌중수부 자창
2026.06.09 서울 에이펙스 홀스 클리닉 좌중수부 자창
2026.06.08 서울 삼포동물병원 좌중수부 자창
2026.06.07 서울 삼포동물병원 인푸렌자예방접종 · 일본뇌염예방접종
2026.06.07 서울 삼포동물병원 좌중수부 자창
2026.06.06 서울 삼포동물병원 좌중수부 자창
2026.06.05 서울 삼포동물병원 좌중수부 자창
2026.06.01 서울 삼포동물병원 양후지교돌상 · 양전지 부종
2026.05.31 서울 삼포동물병원 양후지교돌상
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2026.06.01 서울 국6 국5 더러브렛
2026.03.26 2026.05.31 서울 국미검 국6 더러브렛
2025.07.16 2026.03.25 서울 국미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.08.29 서울 5R 망사눈가면,반가지큰고리재갈 0회 2026.08.12비정상 치아 마모,2026.08.26운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.05.31 서울 2R 망사눈가면,반가지큰고리재갈 0회 2026.05.27운동기인성 피로회복(수액처치),2026.04.30좌중수부 찰과상
2026.04.25 서울 1R 망사눈가면,반가지큰고리재갈 0회 2026.03.19진정(보정)
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.09.16 서울 정우주 54조 6 양호
2026.09.11 서울 정우주 54조 6 양호
2026.09.10 서울 54조 6 양호
2026.09.09 서울 54조 6 출발자세불량
2026.08.27 서울 54조 6 양호
2026.08.20 서울 54조 6 양호
2026.05.29 서울 정우주 54조 6 양호
2026.05.28 서울 정우주 54조 6 양호
2026.05.27 서울 정우주 54조 6 진입불량
2026.03.25 서울 54조 6 양호
2026.03.20 서울 정우주 54조 6 양호
2026.03.13 서울 정우주 54조 6 양호
2026.03.11 서울 54조 6 양호
2026.03.06 서울 54조 6 양호
2026.03.05 서울 54조 6 양호
2026.02.27 서울 54조 6 양호
2026.02.26 서울 54조 6 양호
2026.02.25 서울 54조 6 양호
2026.02.12 서울 54조 6 양호
2025.12.12 서울 조한별 54조 6 양호
2025.12.10 서울 54조 6 양호
2025.12.05 서울 54조 6 출발불량
2025.12.04 서울 54조 6 주행불량
2025.12.03 서울 최원준(트) 54조 6 출발불량
2025.11.28 서울 54조 6 출발불량
2025.11.27 서울 54조 6 양호
2025.11.26 서울 54조 6 출발불량
2025.11.21 서울 54조 6 양호
2025.11.20 서울 54조 6 양호
2025.11.19 서울 54조 6 양호
날짜 경마장 경주 변경 전 변경 후 사유
2026.08.29 서울 5R · 9번 조재로 조한별 8.27. 주행심사 중 부상