말 PROFILE

골드브라운

마번 0018546

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 22 STARTS
1위 3 WINS
입상(1~3위) 9 PLACES
승률 13.6% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0018546
영문 마명
나이
22세
성별
산지
호주
생년월일
2003-10-21
등급
소속
서울
부마
KING CUGAT
모마
FAST DRAW
거래가
200천원(개별)
프로필 관측
2026.08.28 06:03
현재 레이팅
통산 성적
22전 3/3/3
올해 성적
0전 0/0/0
통산 상금
114,356,000원
조교사
마주
체중 이력
22건
훈련 이력
196건
진료 이력
20건
주행심사
1건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2008.04.12 서울 10R 1,800m
9 골드브라운
황순도 김윤섭 김연호 -
2008.03.16 서울 11R 1,900m
6 골드브라운
황순도 김윤섭 김연호 2위 2:04.5 7
2008.02.16 서울 12R 1,800m
11 골드브라운
이준동 김윤섭 김연호 6위 1:59.1
2008.01.12 서울 10R 1,800m
10 골드브라운
황순도 김윤섭 김연호 8위 1:58.7
2007.11.11 서울 10R 1,400m
1 골드브라운
신형철 김윤섭 김연호 8위 1:28.7
2007.10.14 서울 10R 1,900m
6 골드브라운
이기회 김윤섭 김연호 10위 2:06.7
2007.08.18 서울 10R 1,800m
2 골드브라운
유상완 김윤섭 김연호 12위 1:59.8
2007.06.10 서울 11R 1,800m
3 골드브라운
유상완 김윤섭 김연호 11위 1:59.3 5
2007.05.12 서울 8R 1,700m
9 골드브라운
유상완 김윤섭 김연호 1위 1:49.6 -
2007.03.25 서울 10R 1,800m
1 골드브라운
신형철 김윤섭 김연호 6위 1:58.5 5
2007.02.25 서울 10R 1,400m
4 골드브라운
신형철 김윤섭 김연호 3위 1:27.6
2007.01.28 서울 13R 1,700m
4 골드브라운
우창구 김윤섭 김연호 5위 1:52.6
2006.12.24 서울 11R 1,900m
5 골드브라운
신형철 김윤섭 김연호 4위 2:08.8 ½
2006.11.18 서울 11R 1,900m
7 골드브라운
신형철 김윤섭 김연호 3위 2:04.9
2006.10.15 서울 13R 1,800m
7 골드브라운
우창구 김윤섭 김연호 5위 1:59.8 1
2006.09.10 서울 12R 1,800m
7 골드브라운
우창구 김윤섭 김연호 2위 1:57.4 4
2006.08.13 서울 8R 1,700m
1 골드브라운
우창구 김윤섭 김연호 1위 1:51.9 -
2006.07.08 서울 7R 1,700m
5 골드브라운
우창구 김윤섭 김연호 3위 1:53.2 2
2006.05.28 서울 4R 1,200m
2 골드브라운
이기회 김윤섭 김연호 1위 1:14.8 -
2006.04.30 서울 1R 1,000m
1 골드브라운
신형철 김윤섭 김연호 2위 1:01.6
2006.03.11 서울 2R 1,200m
8 골드브라운
신형철 김윤섭 김연호 4위 1:18.0
2006.02.04 서울 3R 1,200m
4 골드브라운
신형철 김윤섭 김연호 4위 1:19.4 7

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2006.01.13 서울 1R · 1,000m 합격 3위 1:05.1 472kg 신형철 · 김윤섭
날짜 경마장 경주 체중 증감
2008.04.12 서울 10R · 9번 477kg +1
2008.03.16 서울 11R · 6번 476kg -6
2008.02.16 서울 12R · 11번 482kg -3
2008.01.12 서울 10R · 10번 485kg -5
2007.11.11 서울 10R · 1번 490kg +1
2007.10.14 서울 10R · 6번 489kg +11
2007.08.18 서울 10R · 2번 478kg -2
2007.06.10 서울 11R · 3번 480kg +4
2007.05.12 서울 8R · 9번 476kg -7
2007.03.25 서울 10R · 1번 483kg -3
2007.02.25 서울 10R · 4번 486kg +6
2007.01.28 서울 13R · 4번 480kg +3
2006.12.24 서울 11R · 5번 477kg -3
2006.11.18 서울 11R · 7번 480kg +4
2006.10.15 서울 13R · 7번 476kg -3
2006.09.10 서울 12R · 7번 479kg -2
2006.08.13 서울 8R · 1번 481kg +3
2006.07.08 서울 7R · 5번 478kg -11
2006.05.28 서울 4R · 2번 489kg +13
2006.04.30 서울 1R · 1번 476kg +9
2006.03.11 서울 2R · 8번 467kg +3
2006.02.04 서울 3R · 4번 464kg -8
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2008.04.10 서울 16분 0 0
2008.04.09 서울 19분 0 0
2008.04.07 서울 20분 0 0
2008.04.06 서울 22분 0 0
2008.04.05 서울 17분 0 0
2008.04.04 서울 26분 0 0
2008.04.03 서울 16분 0 0
2008.04.02 서울 17분 0 0
2008.03.13 서울 22분 0 0
2008.03.12 서울 12분 0 0
2008.03.10 서울 17분 0 0
2008.03.09 서울 20분 0 0
2008.03.08 서울 12분 0 0
2008.03.07 서울 21분 0 0
2008.03.06 서울 22분 0 0
2008.03.05 서울 17분 0 0
2008.02.14 서울 21분 0 0
2008.02.13 서울 20분 0 0
2008.02.11 서울 21분 0 0
2008.02.10 서울 20분 0 0
2008.02.09 서울 16분 0 0
2008.02.06 서울 21분 0 0
2008.02.04 서울 13분 0 0
2008.02.03 서울 13분 0 0
2008.01.10 서울 26분 0 0
2008.01.09 서울 24분 0 0
2008.01.07 서울 24분 0 0
2008.01.06 서울 18분 0 0
2008.01.05 서울 14분 0 0
2008.01.04 서울 24분 0 0
날짜 경마장 병원 진단
2008.03.16 서울 삼포동물병원 외상기타
2008.01.14 서울 삼포동물병원 외상기타
2007.11.12 서울 삼포동물병원 외상기타
2007.10.31 서울 삼포동물병원 운동기인성 피로회복
2007.10.15 서울 삼포동물병원 운동기질환 기타
2007.10.01 서울 삼포동물병원 외상기타
2007.06.13 서울 삼포동물병원 좌전지파행
2007.04.19 서울 삼포동물병원 인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종
2007.03.25 서울 삼포동물병원 각막염
2007.03.14 서울 삼포동물병원 운동기인성 피로회복
2007.01.30 서울 삼포동물병원 좌전구절찰과상
2006.12.25 서울 삼포동물병원 우중수부찰과상
2006.12.09 서울 삼포동물병원 교돌상
2006.11.22 서울 삼포동물병원 각막염
2006.08.30 서울 삼포동물병원 운동기인성 피로회복
2006.05.09 서울 삼포동물병원 일본뇌염예방접종
2006.04.02 서울 닥터임동물병 하악부 찰과상
2006.03.26 서울 닥터임동물병 운동기인성 피로회복
2006.02.09 서울 닥터임동물병 치아 이상
2006.01.22 서울 닥터임동물병 운동기질환 기타
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2008.04.12 서울 10R 2006.03.11 1회 2008.03.16외상기타
2008.03.16 서울 11R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2008.01.14외상기타
2008.02.16 서울 12R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2008.01.14외상기타
2008.01.12 서울 10R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2007.11.12외상기타 2007.10.31운동기인성 피로회복
2007.11.11 서울 10R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2007.10.31운동기인성 피로회복 2007.10.15운동기질환 기타
2007.10.14 서울 10R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2007.10.01외상기타 2007.09.12인푸렌자예방접종,선역예방접종
2007.08.18 서울 10R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2007.06.13좌전지파행
2007.06.10 서울 11R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2007.04.19인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종 2007.03.25각막염
2007.05.12 서울 8R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2007.04.19인푸렌자예방접종,일본뇌염예방접종 2007.03.25각막염
2007.03.25 서울 10R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2007.03.14운동기인성 피로회복 2007.01.30좌전구절찰과상
2007.02.25 서울 10R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2007.02.15운동기인성 피로회복 2007.01.30좌전구절찰과상
2007.01.28 서울 13R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2006.12.25우중수부찰과상 2006.12.09교돌상
2006.12.24 서울 11R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2006.12.09교돌상 2006.11.22각막염
2006.11.18 서울 11R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2006.09.13인푸렌자예방접종,선역예방접종 2006.08.30운동기인성 피로회복
2006.10.15 서울 13R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2006.09.13인푸렌자예방접종,선역예방접종 2006.08.30운동기인성 피로회복
2006.09.10 서울 12R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2006.08.30운동기인성 피로회복
2006.08.13 서울 8R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회
2006.07.08 서울 7R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2006.05.09일본뇌염예방접종
2006.05.28 서울 4R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2006.05.09일본뇌염예방접종 2006.04.02하악부 찰과상
2006.04.30 서울 1R 반가지큰고리재갈 2006.03.11 1회 2006.04.02하악부 찰과상 2006.03.26운동기인성 피로회복
2006.03.11 서울 2R 2006.02.09치아 이상 2006.01.22운동기질환 기타
2006.02.04 서울 3R 2006.01.22운동기질환 기타 2005.12.23좌중수부 찰과상