말 PROFILE

메이저크라운

마번 0055890

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 14 STARTS
1위 2 WINS
입상(1~3위) 4 PLACES
승률 14.3% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0055890
영문 마명
MAJOR CROWN
나이
4세
성별
산지
미국
생년월일
2022-02-26
등급
외3
소속
서울
부마
TOM'S D'ETAT
모마
PARTING WORDS
거래가
50,000천원(개별)
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
통산 성적
14전 2/0/2
올해 성적
9전 2/0/2
통산 상금
93,300,000원
조교사
이신우
마주
박재범
체중 이력
14건
훈련 이력
253건
진료 이력
52건
주행심사
3건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.08.17 서울 11R 1,400m
2 메이저크라운
김효정 이신우 박재범 5위 1:28.6
2026.05.31 서울 9R 1,800m
1 메이저크라운
김효정 이신우 박재범 8위 2:04.5 5
2026.05.02 서울 9R 1,800m
2 메이저크라운
김효정 이신우 박재범 3위 1:58.8 머리
2026.04.04 서울 9R 1,200m
2 메이저크라운
김효정 이신우 박재범 1위 1:14.6 -
2026.03.07 서울 8R 1,200m
2 메이저크라운
김효정 이신우 박재범 1위 1:13.0 -
2026.02.14 서울 11R 1,400m
11 메이저크라운
푸르칸 이신우 박재범 7위 1:29.3 6
2026.01.18 서울 9R 1,200m
5 메이저크라운
김효정 이신우 박재범 3위 1:14.0 ½
2025.05.25 서울 7R 1,200m
2 메이저크라운
푸르칸 이신우 박재범 5위 1:15.7 ½
2025.03.29 서울 9R 1,800m
6 메이저크라운
조상범 이신우 (주)디알엠씨티 10위 2:00.9 3
2025.03.01 서울 8R 1,800m
7 메이저크라운
조상범 이신우 (주)디알엠씨티 6위 1:59.9 3
2025.02.16 서울 7R 1,200m
7 메이저크라운
조상범 이신우 (주)디알엠씨티 4위 1:16.3 6
2025.01.18 서울 9R 1,400m
6 메이저크라운
정우주 이신우 (주)디알엠씨티 6위 1:30.5
2024.11.24 서울 2R 1,200m
2 메이저크라운
정우주 이신우 (주)디알엠씨티 6위 1:16.4
2024.09.14 서울 3R 1,200m
8 메이저크라운
임다빈 이신우 (주)디알엠씨티 12위 1:17.8 3

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2026.01.02 서울 3R · 1,000m 합격 2위 1:02.0 512kg S1F 14.2 · G3F 36.7 · G1F 12.6 김효정 · 이신우 장기휴양(재)
2024.10.24 서울 5R · 1,000m 연습 3위 1:03.7 499kg S1F 14.8 · G3F 37.5 · G1F 13.1 임다빈 · 이신우 연습주행
2024.08.16 서울 5R · 1,000m 합격 6위 1:02.7 510kg S1F 14.7 · G3F 36.7 · G1F 12.6 임다빈 · 이신우 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울 56 56 56 54
2026.09.17 20:56 서울 56 56 56 54
2026.09.14 00:53 서울 56 56 56 54
2026.09.13 01:56 서울 56 56 56 54
2026.09.11 12:52 서울 56 56 56 54
2026.09.11 02:12 서울 56 56 56 54
2026.09.11 01:59 서울 56 56 56 54
2026.09.04 15:58 서울 56 56 56 54
2026.09.04 12:09 서울 56 56 56 54
2026.09.04 01:08 서울 56 56 56 54
2026.09.02 22:41 서울 56 56 56 54
2026.08.29 21:04 서울 56 56 56 54
2026.08.27 17:56 서울 56 56 56 54
2026.08.25 03:42 서울 56 56 56 54
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.08.17 서울 11R · 2번 508kg +2
2026.05.31 서울 9R · 1번 506kg -5
2026.05.02 서울 9R · 2번 511kg -2
2026.04.04 서울 9R · 2번 513kg 0
2026.03.07 서울 8R · 2번 513kg -4
2026.02.14 서울 11R · 11번 517kg +5
2026.01.18 서울 9R · 5번 512kg +16
2025.05.25 서울 7R · 2번 496kg +12
2025.03.29 서울 9R · 6번 484kg -4
2025.03.01 서울 8R · 7번 488kg -3
2025.02.16 서울 7R · 7번 491kg -1
2025.01.18 서울 9R · 6번 492kg +2
2024.11.24 서울 2R · 2번 490kg -22
2024.09.14 서울 3R · 8번 512kg +2
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.08.15 서울 이신우 13분 1 0 금주출전예정
2026.08.14 서울 이신우 11분 1 0 금주출전예정
2026.08.13 서울 이신우 12분 2 0 금주출전예정
2026.08.12 서울 이신우 13분 2 0 금주출전예정
2026.08.09 서울 이신우 12분 2 0 금주출전예정
2026.08.08 서울 이신우 12분 1 0 차주출전예정
2026.08.07 서울 이신우 13분 1 0 차주출전예정
2026.08.06 서울 이신우 13분 2 0 차주출전예정
2026.08.05 서울 이신우 16분 1 0 차주출전예정
2026.08.03 서울 이신우 12분 2 0 차주출전예정
2026.08.02 서울 이신우 15분 1 0 차주출전예정
2026.08.01 서울 이신우 17분 1 0 차주출전예정
2026.07.13 서울 이신우 8분 0 0 금주출전예정
2026.07.12 서울 이신우 10분 2 0 금주출전예정
2026.07.11 서울 이신우 8분 0 0 차주출전예정
2026.07.10 서울 이신우 10분 2 0 차주출전예정
2026.07.09 서울 이신우 11분 2 0 차주출전예정
2026.07.08 서울 이신우 11분 2 0 차주출전예정
2026.07.06 서울 이신우 11분 2 0 차주출전예정
2026.07.05 서울 이신우 11분 2 0 차주출전예정
2026.07.04 서울 이신우 15분 1 0 차주출전예정
2026.07.03 서울 이신우 10분 1 0 차주출전예정
2026.05.30 서울 이신우 9분 0 0 금주출전예정
2026.05.29 서울 이신우 7분 1 0 금주출전예정
2026.05.28 서울 이신우 13분 2 0 금주출전예정
2026.05.27 서울 이신우 12분 2 0 금주출전예정
2026.05.25 서울 이신우 8분 1 0 금주출전예정
2026.05.24 서울 이신우 11분 2 0 금주출전예정
2026.05.23 서울 이신우 9분 1 0 차주출전예정
2026.05.22 서울 이신우 11분 2 0 차주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.09.09 서울 명성동물병원 기생충구제(구충)
2026.08.23 서울 명성동물병원 정치
2026.08.19 서울 명성동물병원 마체검사
2026.08.18 서울 명성동물병원 양후지 근육통
2026.08.17 서울 명성동물병원 양후지교돌상
2026.08.15 서울 명성동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.08.07 서울 트리플장제
2026.07.08 서울 명성동물병원 양후지 근육통 · 운동기인성 피로회복
2026.07.01 서울 트리플장제
2026.06.06 서울 명성동물병원 인푸렌자예방접종 · 일본뇌염예방접종
2026.06.01 서울 명성동물병원 양각막염
2026.05.31 서울 명성동물병원 양각막염
2026.05.22 서울 트리플장제
2026.05.02 서울 명성동물병원 좌후지교돌상
2026.04.24 서울 트리플장제
2026.04.04 서울 명성동물병원 양각막염
2026.03.27 서울 트리플장제
2026.03.08 서울 명성동물병원 정치
2026.03.07 서울 명성동물병원 양각막염
2026.02.27 서울 트리플장제
2026.02.14 서울 명성동물병원 좌각막염
2026.02.06 서울 트리플장제
2026.01.18 서울 명성동물병원 양각막염
2026.01.10 서울 트리플장제
2025.12.11 서울 트리플장제
2025.06.05 서울 서울부속동물병원 우요완골골편골절 · 관절경수술(골편제거)
2025.05.30 서울 서울부속동물병원 우중간완골골편골절 · 우요완골골연골증
2025.05.29 서울 명성동물병원 우요완골골편골절 · 우 중간완골 골연골증
2025.05.27 서울 명성동물병원 우전지파행
2025.05.26 서울 명성동물병원 우전지파행
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2026.04.06 서울 외4 외3 더러브렛
2024.08.16 2026.04.05 서울 외미검 외4 더러브렛
2024.05.17 2024.08.15 서울 외미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.08.17 서울 11R 망사가면 0회 2026.08.15운동기인성 피로회복(수액처치),2026.07.08양후지 근육통
2026.05.31 서울 9R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.05.02좌후지교돌상,2026.04.04양각막염
2026.05.02 서울 9R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.04.04양각막염,2026.03.08정치
2026.04.04 서울 9R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.03.08정치,2026.03.07양각막염
2026.03.07 서울 8R 망사가면,계란형큰고리재갈 0회 2026.01.18양각막염,2026.02.14좌각막염
2026.02.14 서울 11R 망사가면,계란형큰고리재갈,계란형큰고리재갈 0회 2026.01.18양각막염
2026.01.18 서울 9R 망사가면,계란형큰고리재갈,계란형큰고리재갈 0회
2025.05.25 서울 7R 망사가면,계란형큰고리재갈,계란형큰고리재갈 0회 2025.05.14식이성 식욕부진,2025.05.11좌후 구절부 찰과상
2025.03.29 서울 9R 망사가면,계란형큰고리재갈,계란형큰고리재갈 0회 2025.03.02우각막염,2025.03.19식이성 식욕부진
2025.03.01 서울 8R 망사가면,계란형큰고리재갈,계란형큰고리재갈 0회 2025.02.19식이성 식욕부진,2025.02.17양각막염
2025.02.16 서울 7R 망사가면,계란형큰고리재갈,계란형큰고리재갈 0회 2025.01.19양각막염,2025.01.08식이성 식욕부진
2025.01.18 서울 9R 망사가면,계란형큰고리재갈,계란형큰고리재갈 0회 2024.11.26좌각막염,2025.01.08식이성 식욕부진
2024.11.24 서울 2R 망사가면 2024.10.30식이성 식욕부진 2024.10.27진단서 발급
2024.09.14 서울 3R 망사가면 2024.09.04식이성 식욕부진 2024.08.17좌후지교돌상
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.05.29 서울 김효정 14조 14 양호
2026.04.29 서울 김효정 14조 14 양호
2026.03.05 서울 김효정 14조 14 양호
2026.01.16 서울 김효정 14조 14 양호
2025.02.14 서울 조상범 14조 14 양호
2025.01.16 서울 정우주 14조 14 양호
2024.11.22 서울 14조 양호
2024.09.12 서울 14조 양호
2024.08.14 서울 14조 양호
2024.07.26 서울 14조 양호
2024.07.25 서울 14조 양호
2024.06.14 서울 14조 양호