말 PROFILE

스파이스밴드

마번 0050825

프로필 · 출전 · 이력

← 말 목록
출전 19 STARTS
1위 0 WINS
입상(1~3위) 1 PLACES
승률 0.0% WIN RATE

PROFILE

기본 정보

마번
0050825
영문 마명
SPICE BAND
나이
4세
성별
산지
한국
생년월일
2022-01-28
등급
국6
소속
서울
부마
록밴드
모마
스파이스록
거래가
수증
프로필 관측
2026.09.18 23:05
현재 레이팅
통산 성적
18전 0/0/1
올해 성적
12전 0/0/1
통산 상금
12,000,000원
조교사
이신우
마주
정영식
체중 이력
18건
훈련 이력
289건
진료 이력
69건
주행심사
1건

통산·올해 성적은 수집 시점 기준입니다.

START HISTORY

출전 이력

최신순
날짜 경주 마번 / 마명 기수 조교사 마주 순위 기록 착차
2026.09.19 서울 4R 1,400m
2 스파이스밴드
김정준 이신우 정영식 -
2026.08.29 서울 3R 1,300m
4 스파이스밴드
푸르칸 이신우 정영식 6위 1:22.7 ¾
2026.06.21 서울 2R 1,700m
10 스파이스밴드
마이아 이신우 정영식 7위 1:52.0 ½
2026.06.06 서울 2R 1,400m
3 스파이스밴드
서승운 이신우 정영식 7위 1:31.9 2
2026.05.23 서울 2R 1,700m
4 스파이스밴드
김효정 이신우 정영식 4위 1:55.4
2026.05.02 서울 3R 1,400m
3 스파이스밴드
김효정 이신우 정영식 4위 1:30.5
2026.04.19 서울 2R 1,300m
5 스파이스밴드
김효정 이신우 정영식 3위 1:23.7 4
2026.04.04 서울 3R 1,400m
1 스파이스밴드
푸르칸 이신우 정영식 6위 1:31.6 ½
2026.03.21 서울 3R 1,400m
10 스파이스밴드
푸르칸 이신우 정영식 5위 1:31.2 4
2026.03.07 서울 3R 1,400m
4 스파이스밴드
장추열 이신우 정영식 6위 1:29.5
2026.02.07 서울 3R 1,700m
11 스파이스밴드
임다빈 이신우 정영식 10위 1:56.2
2026.01.18 서울 3R 1,400m
1 스파이스밴드
임다빈 이신우 정영식 5위 1:29.8 ½
2025.10.03 서울 4R 1,400m
4 스파이스밴드
조상범 이신우 정영식 7위 1:31.7 1
2025.08.31 서울 1R 1,300m
5 스파이스밴드
조상범 이신우 정영식 8위 1:23.5 ¾
2025.08.17 서울 2R 1,400m
1 스파이스밴드
조상범 이신우 정영식 5위 1:31.9 6
2025.08.02 서울 2R 1,200m
4 스파이스밴드
정우주 이신우 정영식 5위 1:17.0
2025.07.20 서울 3R 1,400m
1 스파이스밴드
정우주 이신우 정영식 7위 1:30.0 3
2025.06.29 서울 1R 1,200m
10 스파이스밴드
조상범 이신우 정영식 6위 1:17.9
2025.05.31 서울 2R 1,200m
9 스파이스밴드
조상범 이신우 정영식 6위 1:18.0

HISTORY

말 이력

날짜 경마장 심사 판정 순위 기록 마체중 구간 기수 / 조교사 검사 사유
2025.05.08 서울 2R · 1,000m 합격 5위 1:05.7 492kg S1F 15.2 · G3F 38.6 · G1F 13.2 임다빈 · 이신우 주행미합(신)
관측 경마장 R1 R2 R3 R4
2026.09.18 23:05 서울
2026.09.17 20:56 서울
2026.09.14 00:53 서울
2026.09.13 01:56 서울
2026.09.11 12:52 서울
2026.09.11 02:12 서울
2026.09.11 01:59 서울
2026.09.04 15:58 서울
2026.09.04 12:09 서울
2026.09.04 01:08 서울
2026.09.02 22:41 서울
2026.08.29 21:04 서울
2026.08.27 17:56 서울
2026.08.25 03:42 서울
날짜 경마장 경주 체중 증감
2026.08.29 서울 3R · 4번 489kg +3
2026.06.21 서울 2R · 10번 486kg -1
2026.06.06 서울 2R · 3번 487kg 0
2026.05.23 서울 2R · 4번 487kg +4
2026.05.02 서울 3R · 3번 483kg -4
2026.04.19 서울 2R · 5번 487kg -1
2026.04.04 서울 3R · 1번 488kg -2
2026.03.21 서울 3R · 10번 490kg -6
2026.03.07 서울 3R · 4번 496kg +5
2026.02.07 서울 3R · 11번 491kg +1
2026.01.18 서울 3R · 1번 490kg -6
2025.10.03 서울 4R · 4번 496kg +10
2025.08.31 서울 1R · 5번 486kg -12
2025.08.17 서울 2R · 1번 498kg +7
2025.08.02 서울 2R · 4번 491kg -4
2025.07.20 서울 3R · 1번 495kg -2
2025.06.29 서울 1R · 10번 497kg +2
2025.05.31 서울 2R · 9번 495kg +3
날짜 경마장 조교사 시간 구보 습보 비고
2026.09.17 서울 이신우 10분 1 1 금주출전예정
2026.09.16 서울 이신우 12분 2 0 금주출전예정
2026.09.13 서울 이신우 11분 2 0 금주출전예정
2026.09.12 서울 이신우 13분 0 0 차주출전예정
2026.09.11 서울 이신우 15분 1 0 차주출전예정
2026.09.10 서울 이신우 11분 1 0 차주출전예정
2026.09.09 서울 이신우 12분 1 0 차주출전예정
2026.09.06 서울 이신우 12분 1 0 차주출전예정
2026.08.27 서울 이신우 8분 1 0 금주출전예정
2026.08.26 서울 이신우 12분 2 0 금주출전예정
2026.08.23 서울 이신우 12분 1 1 금주출전예정
2026.08.22 서울 이신우 9분 1 0 차주출전예정
2026.08.21 서울 이신우 12분 2 0 차주출전예정
2026.08.20 서울 이신우 9분 1 0 차주출전예정
2026.08.19 서울 이신우 17분 2 0 금주출전예정
2026.08.17 서울 이신우 10분 1 0 금주출전예정
2026.08.16 서울 이신우 13분 1 1 금주출전예정
2026.08.15 서울 이신우 10분 1 0 차주출전예정
2026.08.14 서울 이신우 12분 1 0 차주출전예정
2026.08.13 서울 이신우 11분 2 0 차주출전예정
2026.08.12 서울 이신우 12분 2 0 차주출전예정
2026.08.09 서울 이신우 12분 2 0 차주출전예정
2026.08.08 서울 이신우 9분 1 0 차주출전예정
2026.08.07 서울 이신우 10분 0 0 차주출전예정
2026.07.04 서울 이신우 14분 1 0 차주출전예정
2026.07.03 서울 이신우 15분 1 0 차주출전예정
2026.07.02 서울 이신우 11분 0 0 차주출전예정
2026.06.19 서울 이신우 11분 2 0 금주출전예정
2026.06.18 서울 이신우 9분 2 0 금주출전예정
2026.06.17 서울 이신우 8분 1 0 금주출전예정
날짜 경마장 병원 진단
2026.09.09 서울 명성동물병원 기생충구제(구충)
2026.09.05 서울 고구려장제
2026.09.02 서울 명성동물병원 양각막염
2026.08.30 서울 명성동물병원 정치
2026.08.29 서울 명성동물병원 양각막염
2026.08.15 서울 고구려장제
2026.08.12 서울 명성동물병원 우중족부찰과상
2026.08.04 서울 에이펙스 홀스 클리닉 좌후지 부종
2026.07.19 서울 트리플장제
2026.07.08 서울 명성동물병원 좌후지파행
2026.07.05 서울 명성동물병원 좌후지파행
2026.06.21 서울 명성동물병원 우각막염
2026.06.21 서울 명성동물병원 인푸렌자예방접종 · 일본뇌염예방접종
2026.06.12 서울 트리플장제
2026.06.06 서울 명성동물병원 우후지교돌상
2026.06.04 서울 명성동물병원 운동기인성 피로회복(수액처치)
2026.05.23 서울 명성동물병원 양각막염
2026.05.15 서울 트리플장제
2026.05.02 서울 명성동물병원 좌후지교돌상
2026.04.24 서울 트리플장제
2026.04.19 서울 명성동물병원 좌후지교돌상
2026.04.04 서울 명성동물병원 양각막염
2026.03.27 서울 트리플장제
2026.03.22 서울 명성동물병원 좌전지파행
2026.03.21 서울 명성동물병원 양각막염
2026.03.07 서울 명성동물병원 양각막염
2026.02.20 서울 트리플장제
2026.02.07 서울 명성동물병원 좌후지교돌상
2026.01.30 서울 트리플장제
2026.01.18 서울 명성동물병원 양각막염
적용일 종료일 경마장 이전 이후 혈통
2025.05.08 서울 국미검 국6 더러브렛
2024.11.02 2025.05.07 서울 국미검 더러브렛
날짜 경마장 경주 장구 폐출혈 이상
2026.09.19 서울 4R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2026.09.02양각막염,2026.09.09기생충구제(구충)
2026.08.29 서울 3R 계란형큰고리재갈,망사가면 0회 2026.08.12우중족부찰과상,2026.08.04좌후지 부종
2026.06.21 서울 2R 계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2026.06.04운동기인성 피로회복(수액처치),2026.06.06우후지교돌상
2026.06.06 서울 2R 계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2026.06.04운동기인성 피로회복(수액처치),2026.05.23양각막염
2026.05.23 서울 2R 계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2026.04.04양각막염,2026.05.02좌후지교돌상
2026.05.02 서울 3R 계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2026.04.19좌후지교돌상,2026.04.04양각막염
2026.04.19 서울 2R 계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2026.03.22좌전지파행,2026.04.04양각막염
2026.04.04 서울 3R 계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2026.03.22좌전지파행,2026.03.21양각막염
2026.03.21 서울 3R 망사가면,계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2026.03.07양각막염,2026.02.07좌후지교돌상
2026.03.07 서울 3R 망사가면,계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2026.01.18양각막염,2026.02.07좌후지교돌상
2026.02.07 서울 3R 망사가면,계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2026.01.18양각막염
2026.01.18 서울 3R 망사가면,계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회
2025.10.03 서울 4R 망사가면,계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2025.09.01좌후지교돌상,2025.08.20양후지교돌상
2025.08.31 서울 1R 망사가면,계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2025.08.20양후지교돌상,2025.08.03양각막염
2025.08.17 서울 2R 망사가면,계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2025.07.21우각막염,2025.08.03양각막염
2025.08.02 서울 2R 망사가면,계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2025.07.21우각막염,2025.07.09식이성 식욕부진
2025.07.20 서울 3R 망사가면,계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2025.06.29좌각막염,2025.07.09식이성 식욕부진
2025.06.29 서울 1R 망사가면,계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2025.06.18식이성 식욕부진,2025.06.18인푸렌자예방접종
2025.05.31 서울 2R 망사가면,계란형큰고리재갈,망사눈가면 0회 2025.05.21식이성 식욕부진,2025.05.16마비성근색소뇨증
날짜 경마장 기승 마방 비고
2026.05.21 서울 김효정 14조 36 양호
2026.03.20 서울 푸르칸 14조 36 양호
2025.07.24 서울 14조 36 양호
2025.07.18 서울 정우주 14조 36 양호
2025.06.26 서울 조상범 14조 36 양호
2025.05.07 서울 이기회(트) 14조 36 양호
2025.05.02 서울 이기회(트) 14조 36 양호
2025.04.25 서울 14조 36 양호
2025.04.24 서울 14조 36 양호
2025.04.23 서울 14조 36 진입불량
2025.04.17 서울 14조 36 진입불량
2025.04.16 서울 14조 36 양호
2025.04.11 서울 14조 36 양호
2025.04.02 서울 14조 36 양호
2024.12.18 서울 14조 출발불량
2024.12.12 서울 14조 진입불량
날짜 경마장 경주 변경 전 변경 후 사유
2026.06.06 서울 2R · 3번 김효정 서승운 조교 중 부상