RACE CALENDAR
경주 일정과 결과
DAILY CARD
공식 경주와 주행심사
공식 경주예측 대상 경주
| 경주 | 출발 | 조건 | 출전 | 상태 | 우승마 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산경남 1R 1,000m | 미정 | 국6등급 | 12두 | 종료 | 파워게이트 1:01.3 |
| 부산경남 2R 1,000m | 미정 | 국6등급 | 7두 | 종료 | 해피위치 1:01.3 |
| 부산경남 3R 1,200m | 미정 | 국6등급 | 12두 | 종료 | 파이널파티 1:14.1 |
| 부산경남 4R 1,300m | 미정 | 국6등급 | 12두 | 종료 | 마이퀸 1:20.5 |
| 부산경남 5R 1,400m | 미정 | 국6등급 | 11두 | 종료 | 전설의보스 1:29.0 |
| 부산경남 6R 1,200m | 미정 | 국5등급 | 12두 | 종료 | 퍼펙트제왕 1:13.3 |
| 부산경남 7R 1,300m | 미정 | 국5등급 | 12두 | 종료 | 그레이트보스 1:19.8 |
| 부산경남 8R 1,400m | 미정 | 국5등급 | 12두 | 종료 | 미스터밸러 1:27.2 |
| 부산경남 9R 1,600m | 미정 | 국5등급 | 12두 | 종료 | 파워트레인 1:40.8 |
| 부산경남 10R 1,200m | 미정 | 혼4등급 | 12두 | 종료 | 원더풀피스 1:14.4 |
| 부산경남 11R 1,400m | 미정 | 국4등급 | 11두 | 종료 | 대망의길 1:26.1 |
| 부산경남 12R 1,800m | 미정 | 국4등급 | 12두 | 종료 | 영천질주 1:56.8 |
| 부산경남 13R 1,800m | 미정 | 국3등급 | 12두 | 종료 | 터프그린 1:55.5 |
| 부산경남 14R 1,400m | 미정 | 2등급 | 12두 | 종료 | 스피드퓨리 1:25.8 |
| 부산경남 15R 2,000m | 미정 | Road to GI 챔피언십 | 12두 | 종료 | 부활의반석 2:07.3 |
부산경남
2R
2020.06.19 · 미정 출발
국6등급
RUNNERS
출전마 및 결과
| 순위 | 마번 / 마명 | 기수 | 조교사 | 마주 | 부담중량 | 마체중 | 레이팅 | 기록 | 착차 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 |
6
해피위치
2세 · 한국 · 암
|
이성재 | 울즐리 | 변수정 | 53kg | 440kg (-7) | — | 1:01.3 | 1- | 6.3배 | 2.5배 |
| 2위 |
3
톱메이트
2세 · 한국 · 거
|
조인권 | 강형곤 | 김준현 | 55kg | 472kg (+3) | — | 1:01.8 | 3 4- | 2.7배 | 1.9배 |
| 3위 |
9
월드천사
2세 · 한국 · 암
|
김철호 | 오문식 | 이본희 | 53kg | 455kg (+13) | — | 1:02.1 | 1½ 2- | 2.9배 | 1배 |
| 4위 |
1
영원파워
2세 · 한국 · 거
|
최시대 | 백광열 | 이종훈 | 55kg | 509kg (-2) | — | 1:03.3 | 7 7- | 15.2배 | 3.7배 |
| 5위 |
8
케이케이원
2세 · 한국 · 수
|
진겸 | 권승주 | 김광원 | 55kg | 483kg (+0) | — | 1:03.7 | 2 3- | 15.2배 | 3.7배 |
| 6위 |
5
투투셀럽
2세 · 한국 · 암
|
정동철 | 강형곤 | 강용익 | 53kg | 491kg (+8) | — | 1:05.2 | 9 5- | 11.8배 | 3.7배 |
| 7위 |
4
매직존
2세 · 한국 · 거
|
프랑소와 | 권승주 | 최종복 | 55kg | 467kg (-22) | — | 1:12.6 | 42 8- | 15.2배 | 3.7배 |